Aktuelle Seminartermine
Bildhauertage
2023
jeweils 10-17:00 Uhr
im Gartenatelier:
August:
Sa/So 26./27.
September:
So 3.
Sa/So 9./10.
Sa 30.
Oktober:
Sa/So 14./15.
Bitte frühzeitig
anmelden!
Tagesaktuelle
Info-Gruppe
ohne Geplauder
auf
SIGNAL-Messenger!
Aktuelle Downloads
Bild-Karten mit Sinn-Texten
Gedankensplitter der letzten Tage
-
Neuer Tag - Gedankensplitter 00783 deu
5.663 mal gelesen -
So nicht - Gedankensplitter 00782 deu
5.443 mal gelesen -
Entfesselt - Gedankensplitter 00781 deu
5.323 mal gelesen -
Frei möchte ich sein - Gedankensplitter 00780 deu
4.767 mal gelesen -
Novemberdichter / November poet - Gedankensplitter 00779 deu/eng
5.939 mal gelesen
Wetter für Bonn und andere Orte
Downloads |
|
[ Download-Index | Neu | Beliebt | Top bewertet ] |
|
Klimaneutraler Druck durch Unterstützung von Wasserkraft in Indonesien |
| [ jetzt herunterladen | Details | Bewerten | Bewertung ] |
Downloadbewertungs- Details
gesamte Stimmen: 4 Ingesamt bewertet: 7.00
| Registrierte Nutzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Stimmen: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download-Bewertung : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Bewertung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedrigste Bewertung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentaranzahl: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Achtung: Diese Seite bewertet Stimmen von registrierten und unregistrierten Usern im Verhältnis 10 zu 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unregistrierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Stimmen: 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download-Bewertung : 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Bewertung: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedrigste Bewertung: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Achtung: Diese Seite bewertet interne zu externen Stimmen im Verhältnis 20 zu 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extern abstimmenende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Stimmen: 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download-Bewertung : 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Bewertung: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedrigste Bewertung: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






